
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-18 | 07:51 | 08:34 | 43 分鐘 |
2 | 06:09 | 07:47 | 98 分鐘 | |
3 | 2025-09-17 | 18:10 | 18:10 | 0 分鐘 |
4 | 17:42 | 17:47 | 5 分鐘 | |
5 | 17:34 | 17:37 | 3 分鐘 | |
6 | 16:59 | 17:25 | 26 分鐘 | |
7 | 16:36 | 16:57 | 21 分鐘 | |
8 | 15:27 | 16:08 | 41 分鐘 | |
9 | 2025-09-15 | 07:06 | 07:52 | 46 分鐘 |
10 | 06:04 | 06:59 | 55 分鐘 | |
11 | 2025-09-12 | 19:27 | 19:59 | 32 分鐘 |
12 | 18:19 | 19:14 | 56 分鐘 | |
13 | 17:38 | 18:13 | 35 分鐘 | |
14 | 17:14 | 17:36 | 22 分鐘 | |
15 | 16:57 | 17:10 | 13 分鐘 | |
16 | 2025-09-09 | 17:56 | 18:27 | 31 分鐘 |
17 | 17:30 | 17:46 | 17 分鐘 | |
18 | 16:45 | 17:13 | 28 分鐘 | |
19 | 15:32 | 16:42 | 70 分鐘 | |
20 | 2025-09-06 | 07:55 | 08:43 | 48 分鐘 |
21 | 07:34 | 07:49 | 15 分鐘 | |
22 | 06:36 | 07:29 | 53 分鐘 | |
23 | 05:13 | 06:34 | 81 分鐘 | |
24 | 2025-09-04 | 07:59 | 08:47 | 48 分鐘 |
25 | 06:28 | 07:49 | 81 分鐘 | |
26 | 2025-09-03 | 08:08 | 08:58 | 50 分鐘 |
27 | 07:59 | 08:06 | 8 分鐘 | |
28 | 07:27 | 07:40 | 12 分鐘 | |
29 | 07:00 | 07:22 | 23 分鐘 | |
30 | 06:49 | 06:56 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 meisa.live080.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
