
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-18 | 09:19 | 09:31 | 12 分鐘 |
2 | 07:58 | 08:49 | 51 分鐘 | |
3 | 06:15 | 07:27 | 72 分鐘 | |
4 | 05:33 | 05:47 | 14 分鐘 | |
5 | 2025-09-17 | 20:19 | 23:26 | 187 分鐘 |
6 | 18:29 | 18:48 | 19 分鐘 | |
7 | 17:31 | 18:01 | 30 分鐘 | |
8 | 14:49 | 16:27 | 97 分鐘 | |
9 | 14:07 | 14:47 | 40 分鐘 | |
10 | 12:23 | 13:54 | 90 分鐘 | |
11 | 11:18 | 12:03 | 44 分鐘 | |
12 | 09:38 | 11:04 | 86 分鐘 | |
13 | 08:19 | 09:06 | 47 分鐘 | |
14 | 06:48 | 07:45 | 56 分鐘 | |
15 | 04:39 | 05:37 | 58 分鐘 | |
16 | 2025-09-16 | 20:35 | 22:32 | 117 分鐘 |
17 | 18:33 | 19:05 | 31 分鐘 | |
18 | 18:06 | 18:30 | 24 分鐘 | |
19 | 17:25 | 17:27 | 2 分鐘 | |
20 | 17:14 | 17:23 | 9 分鐘 | |
21 | 16:17 | 16:46 | 29 分鐘 | |
22 | 14:41 | 15:54 | 74 分鐘 | |
23 | 14:03 | 14:27 | 24 分鐘 | |
24 | 13:39 | 13:48 | 9 分鐘 | |
25 | 13:00 | 13:27 | 27 分鐘 | |
26 | 10:37 | 11:43 | 66 分鐘 | |
27 | 08:05 | 08:49 | 44 分鐘 | |
28 | 06:03 | 07:05 | 62 分鐘 | |
29 | 2025-09-15 | 19:55 | 23:20 | 205 分鐘 |
30 | 18:07 | 18:27 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 meisa.live080.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
