![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-13 | 00:02 | 01:31 | 89 分鐘 |
| 2 | 2025-11-11 | 04:15 | 04:57 | 41 分鐘 |
| 3 | 03:44 | 04:04 | 20 分鐘 | |
| 4 | 00:15 | 01:47 | 92 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-10 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 7 | 17:18 | 17:44 | 26 分鐘 | |
| 8 | 12:54 | 13:07 | 13 分鐘 | |
| 9 | 11:26 | 11:55 | 29 分鐘 | |
| 10 | 10:00 | 10:22 | 22 分鐘 | |
| 11 | 08:24 | 09:46 | 82 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-03 | 20:16 | 20:37 | 21 分鐘 |
| 13 | 2025-11-02 | 13:40 | 14:34 | 53 分鐘 |
| 14 | 09:54 | 10:59 | 65 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-01 | 21:53 | 22:34 | 41 分鐘 |
| 16 | 20:57 | 21:41 | 44 分鐘 | |
| 17 | 19:43 | 20:48 | 65 分鐘 | |
| 18 | 16:33 | 17:26 | 53 分鐘 | |
| 19 | 14:24 | 15:45 | 81 分鐘 | |
| 20 | 13:24 | 13:58 | 34 分鐘 | |
| 21 | 13:13 | 13:22 | 9 分鐘 | |
| 22 | 09:27 | 10:10 | 43 分鐘 | |
| 23 | 08:08 | 08:52 | 43 分鐘 | |
| 24 | 01:39 | 01:58 | 19 分鐘 | |
| 25 | 01:15 | 01:35 | 20 分鐘 | |
| 26 | 00:39 | 01:13 | 34 分鐘 | |
| 27 | 00:16 | 00:37 | 21 分鐘 | |
| 28 | 00:05 | 00:13 | 8 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 meisa.live080.club ALL RIGHTS RESERVED. |





